Hedera marketsData updated just now
Indexed pools
1,737
Tokens in pools
974
V1 pool liquidity
$8.76M
Data source
SaucerSwap
Top gainers· 24h · tokens with ≥$5K liquidity
Top losers· 24h · tokens with ≥$5K liquidity
How Trending works: pairs are ranked by recorded trading volume in the selected time range, then by liquidity. Paid boosts never change this order.
#1HBARX/HBARVol — · Liq $3.77M$0.1118—
#2SAUCE/HBARVol — · Liq $792.7K$0.01129—
#3USDC/HBARVol — · Liq $486.2K$1.00—
#4HBAR/BSLVol — · Liq $476.8K$0.07787—
#5HBAR/XSAUCEVol — · Liq $253.0K$0.07787—
#6HBAR/PACKVol — · Liq $237.9K$0.07787—
#7AuBAR/$AuBAR24Vol — · Liq $207.8K$0.0004368—
#8HBAR/DAVINCIVol — · Liq $143.6K$0.07787—
#9HBAR/gibVol — · Liq $116.7K$0.07787—
#10HBAR/DOVUVol — · Liq $112.9K$0.07787—
#11SAUCE/XSAUCEVol — · Liq $93.4K$0.01129—
#12HBAR/STEAMVol — · Liq $86.6K$0.07787—
#13HBAR/BTC.ℏVol — · Liq $66.0K$0.07787—
#14EARTH/MOONVol — · Liq $60.0K$0.006889—
#15HBAR/MFMVol — · Liq $48.9K$0.07787—
#16HASHTREE/HBARVol — · Liq $48.2K$1.02—
#17HSUITE/HBARVol — · Liq $46.5K$8.60e-5—
#18SAUCE/HBARXVol — · Liq $45.7K$0.01129—
#19USDC/SAUCEVol — · Liq $43.9K$1.00—
#20HBAR/DOSAVol — · Liq $41.1K$0.07787—- #21HBARX/HBARVol — · Liq $39.8K$0.1118—

#22ETT/SWHVol — · Liq $39.7K$9.62e-6—
#23HBAR/GCVol — · Liq $38.2K$0.07787—
#24HST/HBARVol — · Liq $37.1K$0.0008487—
#25USDC/BTC.ℏVol — · Liq $36.3K$1.00—
#26USDC[hts]/STEAMVol — · Liq $35.7K$0.7240—
#27HBAR/KBLVol — · Liq $35.2K$0.07787—
#28HBAR/SENTXVol — · Liq $30.3K$0.07787—
#29HBAR/DINOVol — · Liq $26.5K$0.07787—
#30BTC.ℏ/ETH.ℏVol — · Liq $24.7K$0.002506—
#31SAUCE/HBARVol — · Liq $24.6K$0.01129—
#32HBAR/SMACKMVol — · Liq $24.4K$0.07787—
#33SAUCE/BTC.ℏVol — · Liq $24.2K$0.01129—
#34HBAR/JEETVol — · Liq $23.8K$0.07787—
#35HBAR/NØAVol — · Liq $23.4K$0.07787—
#36HBAR/SOOTVol — · Liq $19.2K$0.07787—
#37HBAR/FOMOVol — · Liq $16.2K$0.07787—
#38GRELF/HBARVol — · Liq $15.7K$0.07517—
#39LINK[hts]/HBARVol — · Liq $15.3K$2.34—
#40HBAR/FINSVol — · Liq $15.3K$0.07787—
#41HBAR/HBARbarianVol — · Liq $15.3K$0.07787—
#42HBAR/CORGIVol — · Liq $14.0K$0.07787—
#43HBAR/DINOPACKVol — · Liq $13.7K$0.07787—
#44HBAR/PawsVol — · Liq $13.3K$0.07787—
#45HBAR/KARATEVol — · Liq $13.2K$0.07787—
#46HBAR/2FingersInuVol — · Liq $13.0K$0.07787—
#47HBAR/HERTVol — · Liq $12.9K$0.07787—
#48HBAR/BORINGVol — · Liq $12.6K$0.07787—
#49HBAR/HCHFVol — · Liq $12.3K$0.07787—
#50HBAR/escoVol — · Liq $12.2K$0.07787—
#51HBAR/HmanVol — · Liq $11.6K$0.07787—
#52SHARK/XSHARKVol — · Liq $11.1K$0.0001154—
#53HBAR/HFUDVol — · Liq $10.7K$0.07787—
#54HBAR/$HEXAVol — · Liq $10.1K$0.07787—
#55SAUCE/SAUCEINUVol — · Liq $9.7K$0.01129—
#56HBAR/RRCVol — · Liq $9.5K$0.07787—
#57HBAR/TRASHVol — · Liq $9.2K$0.07787—
#58HBAR/CWCVol — · Liq $8.6K$0.07787—
#59HBAR/flyVol — · Liq $8.5K$0.07787—
#60HBAR/HAIVol — · Liq $8.4K$0.07787—
#61JAM/HBARVol — · Liq $8.4K$8.47e-6—
#62HBAR/SHARKVol — · Liq $8.1K$0.07787—
#63HBAR/HONKVol — · Liq $8.0K$0.07787—
#64HBAR/BBRVol — · Liq $8.0K$0.07787—
#65WBTC[hts]/HBARVol — · Liq $7.9K$9.1K—
#66HBAR/LYNXVol — · Liq $7.9K$0.07787—
#67HBAR/KOKOVol — · Liq $7.8K$0.07787—
#68HBAR/$CKNBLZVol — · Liq $7.6K$0.07787—
#69SAUCE/DAVINCIVol — · Liq $7.5K$0.01129—
#70HBAR/WRAPSVol — · Liq $7.2K$0.07787—
#71HBAR/SARAVol — · Liq $7.1K$0.07787—
#72HBAR/INGWEVol — · Liq $7.1K$0.07787—
#73HBAR/LARIVol — · Liq $6.7K$0.07787—
#74BTC.ℏ/Apple.ℏVol — · Liq $6.7K$0.002506—
#75HBAR/REVVol — · Liq $6.7K$0.07787—
#76HBAR/IVYVol — · Liq $6.2K$0.07787—
#77HBAR/LENNYVol — · Liq $6.2K$0.07787—
#78HBAR/HEDERA50Vol — · Liq $6.0K$0.07787—
#79MINGO/HBARVol — · Liq $5.9K$0.001610—
#80HBAR/乁༼ 0෴0༽ㄏVol — · Liq $5.8K$0.07787—
#81HBAR/KITTYVol — · Liq $5.8K$0.07787—
#82HBAR/IVYFIVol — · Liq $5.7K$0.07787—
#83SAUCE/KONAVol — · Liq $5.6K$0.01129—- KN
#84KND/HBARVol — · Liq $5.4K$3.83e-5— 
#85HBAR/HTRACKVol — · Liq $5.4K$0.07787—
#86HBAR/SLUGVol — · Liq $5.3K$0.07787—
#87HBAR/STARVol — · Liq $5.3K$0.07787—
#88CLXY/HBARVol — · Liq $5.2K$0.0006122—
#89PACK/HBARbarianVol — · Liq $5.1K$0.005831—
#90HBAR/MATEVol — · Liq $5.0K$0.07787—
#91BTC.ℏ/ClayVol — · Liq $4.7K$0.1958—
#92SOOT/gibVol — · Liq $4.6K$6.74e-5—
#93HBAR/TimVol — · Liq $4.6K$0.07787—
#94HBAR/BullVol — · Liq $4.5K$0.07787—
#95HBAR/MATHVol — · Liq $4.5K$0.07787—
#96HBAR/KOBEVol — · Liq $4.5K$0.07787—
#97HBAR/BILLSVol — · Liq $4.3K$0.07787—
#98HBAR/CREETVol — · Liq $4.2K$0.07787—
#99HBAR/MWWVol — · Liq $4.2K$0.07787—
#100HBAR/GRAFFVol — · Liq $4.1K$0.07787—
| Token | DEX | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS V1 | $0.1118 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $3.77M | — | |
| SS V1 | $0.01129 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $792.7K | — | |
| SS V1 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $486.2K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $476.8K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $253.0K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $237.9K | — | |
| SS V1 | $0.0004368 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $207.8K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $143.6K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $116.7K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $112.9K | — | |
| SS V1 | $0.01129 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $93.4K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $86.6K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $66.0K | — | |
| SS V1 | $0.006889 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $60.0K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $48.9K | — | |
| SS V1 | $1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $48.2K | — | |
| SS V1 | $8.60e-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $46.5K | — | |
| SS V1 | $0.01129 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $45.7K | — | |
| SS V1 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $43.9K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $41.1K | — | |
| SS V1 | $0.1118 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $39.8K | — | |
| SS V1 | $9.62e-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $39.7K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $38.2K | — | |
| SS V1 | $0.0008487 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $37.1K | — | |
| SS V1 | $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $36.3K | — | |
| SS V1 | $0.7240 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $35.7K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $35.2K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $30.3K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $26.5K | — | |
| SS V1 | $0.002506 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $24.7K | — | |
| SS V1 | $0.01129 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $24.6K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $24.4K | — | |
| SS V1 | $0.01129 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $24.2K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $23.8K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $23.4K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $19.2K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $16.2K | — | |
| SS V1 | $0.07517 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $15.7K | — | |
| SS V1 | $2.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $15.3K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $15.3K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $15.3K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $14.0K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $13.7K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $13.3K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $13.2K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $13.0K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $12.9K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $12.6K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $12.3K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $12.2K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $11.6K | — | |
| SS V1 | $0.0001154 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $11.1K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $10.7K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $10.1K | — | |
| SS V1 | $0.01129 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $9.7K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $9.5K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $9.2K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $8.6K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $8.5K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $8.4K | — | |
| SS V1 | $8.47e-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $8.4K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $8.1K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $8.0K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $8.0K | — | |
| SS V1 | $9.1K | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.9K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.9K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.8K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.6K | — | |
| SS V1 | $0.01129 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.5K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.2K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.1K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $7.1K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $6.7K | — | |
| SS V1 | $0.002506 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $6.7K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $6.7K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $6.2K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $6.2K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $6.0K | — | |
| SS V1 | $0.001610 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.9K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.8K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.8K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.7K | — | |
| SS V1 | $0.01129 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.6K | — | |
| SS V1 | $3.83e-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.4K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.4K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.3K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.3K | — | |
| SS V1 | $0.0006122 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.2K | — | |
| SS V1 | $0.005831 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.1K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $5.0K | — | |
| SS V1 | $0.1958 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.7K | — | |
| SS V1 | $6.74e-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.6K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.6K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.5K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.5K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.5K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.3K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.2K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.2K | — | |
| SS V1 | $0.07787 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | $4.1K | — |
Txns, volume, makers and price changes come from Hedex's own record of on-chain swaps; a dash means that window isn't fully recorded yet. Volume is valued at the token price when each swap was recorded. Market cap excludes tokens held by the treasury.